
中科沃土基金,專注長期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專戶和“一對(duì)多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2026-04-16 | 3.3234 | 3.3234 | 0.75% | 1.30% | 10.82% | 232.34% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2026-04-16 | 3.1705 | 3.1705 | 0.75% | 1.28% | 10.61% | 217.05% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-04-16 | 1.7788 | 1.7788 | 0.95% | 5.82% | 5.28% | 77.88% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-04-16 | 1.7246 | 1.7246 | 0.94% | 5.82% | 5.15% | 72.46% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2026-04-16 | 1.4829 | 1.4829 | 0.54% | 2.86% | 3.29% | 48.29% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2026-04-16 | 1.4678 | 1.4678 | 0.55% | 3.24% | 3.84% | 46.78% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2026-04-16 | 1.3542 | 1.3542 | 1.34% | 7.80% | 7.19% | 35.42% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2026-04-16 | 1.3916 | 1.3916 | 1.35% | 7.84% | 7.31% | 42.60% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2026-04-16 | 1.3272 | 1.4641 | 0.02% | 0.05% | 0.44% | 51.58% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2026-04-16 | 1.0988 | 1.2625 | 0.02% | 0.05% | 0.36% | 19.54% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土貨幣A | 002646 | 2026-04-16 | 0.2147 | 0.801% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土貨幣B | 002647 | 2026-04-16 | 0.2805 | 1.043% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |



中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新C類份額



